| Ogłoszenie |
Ogłoszenie o przetargu (PDF | 66,02KB) |
| SIWZ (DOC | 256,50KB) |
| Kosztorys ślepy Nr: 31/08/2010 (DOC | 2,28MB) |
| Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (PDF | 1,05MB) |
| Kosztorys ślepy w formacie kos (KOS | 182,33KB) |
| zmiana ogłoszenia (PDF | 26,02KB) |
| Zmiany w treści SIWZ |
Zmiany w przetargu (JPEG | 277,27KB) |
| Zmiany w przetargu (JPEG | 55,96KB) |
| zmiany do siwz ze zmian. (PDF | 28,93KB) (w formacie pdf) |
| zmiany do siwz 3 (PDF | 25,06KB) |
| Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia |
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF | 61,54KB) |
| zmiana ogłoszenia (PDF | 26,00KB) (dodane 05.11.2010) |
| Przedmiar robót (w formacie ath) |
Przedmiar (ATH | 162,52KB) |
| Zmieniony kosztoys ślepy (ATH | 168,00KB) |
| basen biała 03 (ATH | 169,60KB) |
| Instalacje elektryczne |
Instalacje elektryczne - strona tytułowa (PDF | 149,73KB) |
| Instalacje elektryczne - rysunek (PDF | 1 015,00KB) |
| Instalacje elektryczne - opis (PDF | 409,65KB) |
| Instalacje elektryczne - zalaczniki (PDF | 1,18MB) |
| Rysunek1el (DWG | 517,50KB) |
| Rysunek2el_kable (DWG | 677,76KB) |
| Zestawienie materialów dla branży elektrycznej (PDF | 12,90KB) |
| Instalacje solarne |
Instalacje solarne (PDF | 5,03MB) |
| Architektura i konstrukcja |
Architektura i konstrukcja - strona tyt budi-1 (PDF | 120,84KB) |
| Architektura i konstrukcja - opis basen biała (PDF | 316,14KB) |
| Architektura i konstrukcja - R-01 na A2 1do50 (PDF | 739,67KB) |
| Architektura i konstrukcja - R-02 na A2 1do50 (PDF | 308,08KB) |
| Architektura i konstrukcja - P01-A3 (PDF | 406,31KB) |
| Architektura i konstrukcja - W-01 A2 (PDF | 319,81KB) |
| Architektura i konstrukcja - P-02 A2 (PDF | 301,86KB) |
| Architektura i konstrukcja - P-03 A2 (PDF | 451,71KB) |
| Architektura i konstrukcja - P-04 A2 (PDF | 333,25KB) |
| niecki - RB-01 basen rekreacyjny ERB (PDF | 1,05MB) |
| niecki - RB-02 Basen pływacki (PDF | 848,35KB) |
| niecki - RB-03 Brodzik dla dzieci (PDF | 701,69KB) |
| niecki - FB_Specyfikacja_BERNDORF_200685 (PDF | 133,29KB) |
| Architektura i konstrukcja - obliczenia 1 (PDF | 96,41KB) |
| Architektura i konstrukcja - obliczenia 2 (PDF | 81,25KB) |
| Architektura i konstrukcja - Zagospodarowanie terenu - U-01 (PDF | 1,39MB) |
| Stolarka - rysunek (PDF | 1,07MB) (dodane 13.10.2010) |
| Technologia Uzdatniania Wody |
strona tyt branż TUW (PDF | 123,47KB) |
| technologia - Prudnik Biała Opis (PDF | 84,53KB) |
| technologia - rys 1 (PDF | 264,88KB) |
| technologia - rys 2 (PDF | 255,06KB) |
| technologia - rys 3 (PDF | 230,88KB) |
| technologia - rys 4 (PDF | 173,81KB) |
| technologia - rys 5 (PDF | 675,52KB) |
| technologia - rys 6 (PDF | 530,40KB) |
| technologia - rys 7 (PDF | 777,39KB) |
| technologia - rys 8 (PDF | 752,81KB) |
| technologia - rys 9 (PDF | 481,36KB) |
| technologia - rys 10 (PDF | 1,09MB) |
| technologia - obl bas brodzik (PDF | 27,30KB) |
| technologia - obl bas pływacki (PDF | 26,83KB) |
| technologia - obl bas rekreacyjny (PDF | 26,91KB) |
| technologia - STWIOR BIALA (PDF | 83,64KB) |
| Odpowiedzi na zapytania wykonawców |
Odpowiedź na pytania oferenta (JPEG | 228,31KB) |
| Odpowiedź na pytania oferenta (JPEG | 299,46KB) |
| Odp. na zapytania ze zman. (PDF | 33,56KB) (w formacie pdf) |
| Odpowiedź na pytania oferenta 2 (PDF | 33,23KB) (dodane 13.10.2010) |
| Odpowiedź na pytania oferenta 3 (PDF | 45,34KB) (dodane 21.10.2010) |
| Odpowiedzi na zapytania 4 (PDF | 71,06KB) (dodane 28.10.2010) |
| Odpowiedzi na zapytania 5 (PDF | 24,62KB) (dodane 29.10.2010) |
| odp.6 (PDF | 28,07KB) (dodane 04.11.2010) |
| Zawiadomienie |
Zawiadomienie o unieważnienie postępowania (JPEG | 755,17KB) |